| Numéro unique d'identification (CIP13) | 3400930328699 |
|---|---|
| Voie d'administration | orale |
| Présentation | 3 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant |
| 1 flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 30 comprimé(s) avec fermeture de sécurité enfant | 152.48 € ← moins cher |
|---|---|
| plaquette(s) aluminium OPA : polyamide orienté PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | 152.48 € ← moins cher |
EMTRICITABINE 200 mg + TENOFOVIR DISOPROXIL (FUMARATE DE) équivalant à TENOFOVIR DISOPROXIL 245 mg - EMTRICITABINE 200 mg + TENOFOVIR DISOPROXIL (SUCCINATE DE) équivalant à TENOFOVIR DISOPROXIL 245 mg - EMTRICITABINE 200 mg + TENOFOVIR DISOPROXIL (PHOSPHATE DE) équivalant à TENOFOVIR DISOPROXIL 245 mg - EMTRICITABINE 200 mg + TENOFOVIR DISOPROXIL 245 mg - TRUVADA 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé
| Fraction thérapeutique | TÉNOFOVIR DISOPROXIL 245 mg pour un comprimé |
|---|---|
| Principe actif | SUCCINATE DE TÉNOFOVIR DISOPROXIL 300,6 mg pour un comprimé |
| Principe actif | EMTRICITABINE 200 mg pour un comprimé |
| Titulaire | BIOGARAN |
|---|---|
| Etat de commercialisation | Commercialisée |
| Statut administratif de l'autoridation de mise sur la marché | Autorisation active depuis le 23/12/2016 |
| Procédure utilisée pour avoir l'autorisation de mise sur la marché | Procédure nationale |
| Numéro de l'autorisation européenne | - |
| Conditions de prescription et de délivrance | liste I |
|---|
liste I
Remboursement : 100% * — Prix : 453.05 €
Oui, 13 générique(s) : EMTRICITABINE TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORD 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé, EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ARROW 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé.