| Numéro unique d'identification (CIP13) | 3400930078785 |
|---|---|
| Voie d'administration | intraveineuse;voie extracorporelle autre |
| Présentation | 1 flacon(s) en verre de 1 ml |
| 6 flacon(s) en verre de 1 ml | Prix libre |
|---|
| Principe actif | CHLORHYDRATE D'ÉTELCALCÉTIDE pour |
|---|---|
| Fraction thérapeutique | ÉTELCALCÉTIDE 5 mg pour un flacon de 1 ml |
| Service médical rendu | Important — avis du 19/04/2017 Le service médical rendu par PARSABIV est important dans l'indication de l'AMM. Lire l'avis complet sur has-sante.fr |
|---|---|
| Amélioration du service médical rendu | ASMR V — avis du 19/04/2017 Prenant en compte : <br> la différence statistiquement significative en faveur de PARSABIV par rapport à MIMPARA sur un critère d'efficacité biologique : la proportion de patients ayant sous traitement une diminution de plus de 50% et de plus de 30% du taux moyen de PTH sérique avant dialyse par rapport à l'inclusion dans l'étude,<br> l'absence de donnée d'efficacité concernant l'effet de PARSABIV sur la morbi-mortalité consécutive à l'hyperparathyroïdie secondaire chez les patients adultes hémodialysés atteints d'insuffisance rénale chronique,<br> la plus grande fréquence des hypocalcémies et troubles cardiaques dans le groupe traité par PARSABIV par rapport au groupe traité par MIMPARA,<br>la Commission considère que PARSABIV n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport à MIMPARA dans l'indication de l'AMM. Lire l'avis complet sur has-sante.fr |
| Titulaire | AMGEN EUROPE |
|---|---|
| Etat de commercialisation | Commercialisée |
| Statut administratif de l'autoridation de mise sur la marché | Autorisation active depuis le 11/11/2016 |
| Procédure utilisée pour avoir l'autorisation de mise sur la marché | Procédure centralisée |
| Numéro de l'autorisation européenne | EU/1/16/1142 |
| Conditions de prescription et de délivrance | liste I |
|---|
liste I
Non remboursable — Prix : Prix libre
Non, aucun générique n'est référencé pour ce médicament.
Service médical rendu : Important (avis du 19/04/2017). Amélioration du service médical rendu : V.