| Numéro unique d'identification (CIP13) | 3400958307522 |
|---|---|
| Voie d'administration | intraveineuse |
| Présentation | 10 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 50 ml |
| 20 ampoule(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml | Prix libre |
|---|---|
| 10 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 100 ml | Prix libre |
| Principe actif | PARACÉTAMOL 1000 mg pour 100 ml de solution |
|---|
| Service médical rendu | Important — avis du 03/06/2015 Le service médical rendu par PARACETAMOL B.BRAUN est important dans l'indication de l'AMM. Lire l'avis complet sur has-sante.fr |
|---|---|
| Amélioration du service médical rendu | ASMR V — avis du 03/06/2015 Cette spécialité est un complément de gamme qui n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux autres présentations déjà inscrites. Lire l'avis complet sur has-sante.fr |
| Titulaire | B BRAUN MELSUNGEN |
|---|---|
| Etat de commercialisation | Commercialisée |
| Statut administratif de l'autoridation de mise sur la marché | Autorisation active depuis le 07/08/2012 |
| Procédure utilisée pour avoir l'autorisation de mise sur la marché | Procédure décentralisée |
| Numéro de l'autorisation européenne | - |
| Conditions de prescription et de délivrance | réservé à l'usage HOSPITALIER |
|---|
réservé à l'usage HOSPITALIER
Non remboursable — Prix : Prix libre
Non, aucun générique n'est référencé pour ce médicament.
Service médical rendu : Important (avis du 03/06/2015). Amélioration du service médical rendu : V.