| Numéro unique d'identification (CIP13) | 3400957299705 |
|---|---|
| Voie d'administration | intraveineuse |
| Présentation | 50 poche(s) PVC de 100 ml |
| 10 poche(s) PVC de 50 ml | Prix libre |
|---|---|
| 10 flacon(s) en verre de 10 ml | Prix libre |
| Principe actif | PARACÉTAMOL 10 mg pour 1 ml de solution pour perfusion |
|---|
| Service médical rendu | Important — avis du 19/03/2014 Le service médical rendu par cette spécialité est important dans l'indication de l'AMM. Lire l'avis complet sur has-sante.fr |
|---|---|
| Amélioration du service médical rendu | ASMR V — avis du 19/03/2014 Cette spécialité est un complément de gamme qui n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu (ASMR V, inexistante) par rapport aux présentations déjà inscrites. Lire l'avis complet sur has-sante.fr |
| Titulaire | PANMEDICA |
|---|---|
| Etat de commercialisation | Commercialisée |
| Statut administratif de l'autoridation de mise sur la marché | Autorisation active depuis le 19/12/2007 |
| Procédure utilisée pour avoir l'autorisation de mise sur la marché | Procédure de reconnaissance mutuelle |
| Numéro de l'autorisation européenne | - |
| Conditions de prescription et de délivrance | réservé à l'usage HOSPITALIER |
|---|
réservé à l'usage HOSPITALIER
Non remboursable — Prix : Prix libre
Non, aucun générique n'est référencé pour ce médicament.
Service médical rendu : Important (avis du 19/03/2014). Amélioration du service médical rendu : V.