| Numéro unique d'identification (CIP13) | 3400955946427 |
|---|---|
| Voie d'administration | intraveineuse |
| Présentation | 12 flacon(s) en verre de 250 ml |
| 12 flacon(s) en verre de 500 ml | Prix libre |
|---|
| Principe actif | CHLORURE DE POTASSIUM 0,15 g pour 100 ml de solution injectable |
|---|---|
| Principe actif | GLUCONATE DE CALCIUM 0,10 g pour 100 ml de solution injectable |
| Principe actif | GLUCOSE ANHYDRE 5,00 g pour 100 ml de solution injectable |
| Principe actif | CHLORURE DE SODIUM 0,20 g pour 100 ml de solution injectable |
| Titulaire | LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS |
|---|---|
| Etat de commercialisation | Commercialisée |
| Statut administratif de l'autoridation de mise sur la marché | Autorisation active depuis le 22/12/1995 |
| Procédure utilisée pour avoir l'autorisation de mise sur la marché | Procédure nationale |
| Numéro de l'autorisation européenne | - |
| Conditions de prescription et de délivrance | liste I |
|---|
liste I
Non remboursable — Prix : Prix libre
Non, aucun générique n'est référencé pour ce médicament.