| Numéro unique d'identification (CIP13) | 3400955095224 |
|---|---|
| Voie d'administration | intraveineuse |
| Présentation | 10 flacons en verre de 15 mL |
| 10 flacons en verre de 2 mL | Prix libre |
|---|---|
| 10 flacons en verre de 7,5 mL | Prix libre |
| 10 bouteilles plastique de 30 mL | Prix libre |
GADOBUTROL 1,0 mmol/mL - GADOVIST 1,0 mmol/mL, solution injectable
| GADOVIST 1,0 mmol/mL, solution injectable |
|---|
| Principe actif | GADOBUTROL 604,72 mg pour 1 mL de solution |
|---|---|
| Fraction thérapeutique | GADOLINIUM 157,25 mg pour 1 mL de solution |
| Titulaire | GE HEALTHCARE |
|---|---|
| Etat de commercialisation | Commercialisée |
| Statut administratif de l'autoridation de mise sur la marché | Autorisation active depuis le 14/04/2023 |
| Procédure utilisée pour avoir l'autorisation de mise sur la marché | Procédure décentralisée |
| Numéro de l'autorisation européenne | - |
| Conditions de prescription et de délivrance | liste I |
|---|
liste I
Non remboursable — Prix : Prix libre
Oui, 1 générique(s) : GADOVIST 1,0 mmol/mL, solution injectable.