| Numéro unique d'identification (CIP13) | 3400955088684 |
|---|---|
| Voie d'administration | intraveineuse |
| Présentation | 10 flacon(s) en verre de 5 mL |
| 10 flacon(s) en verre de 2 mL | Prix libre |
|---|
| Principe actif | SUGAMMADEX SODIQUE pour |
|---|---|
| Fraction thérapeutique | SUGAMMADEX 100 mg pour 1 mL de solution |
| Titulaire | SUN PHARMA FRANCE |
|---|---|
| Etat de commercialisation | Non commercialisée |
| Statut administratif de l'autoridation de mise sur la marché | Autorisation abrogée depuis le 17/03/2022 |
| Procédure utilisée pour avoir l'autorisation de mise sur la marché | Procédure décentralisée |
| Numéro de l'autorisation européenne | - |
| Conditions de prescription et de délivrance | réservé à l'usage HOSPITALIER |
|---|
réservé à l'usage HOSPITALIER
Non remboursable — Prix : Prix libre
Non, aucun générique n'est référencé pour ce médicament.