| Numéro unique d'identification (CIP13) | 3400949503131 |
|---|---|
| Voie d'administration | ophtalmique |
| Présentation | 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 3 ml (distributeur parallèle : MEDIWIn Limited) |
| 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 3 ml | 9.45 € |
|---|
BIMATOPROST 0,3 mg + TIMOLOL (MALEATE DE) équivalant à TIMOLOL 5 mg - GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution
| Principe actif | TIMOLOL (MALÉATE DE) 6,8 mg pour 1 ml de solution |
|---|---|
| Fraction thérapeutique | TIMOLOL BASE 5 mg pour 1 ml de solution |
| Principe actif | BIMATOPROST 0,3 mg pour 1 ml de solution |
| Service médical rendu | Important — avis du 20/02/2019 Le service médical rendu par les spécialités GANFORT reste important dans l'indication de l'AMM. Lire l'avis complet sur has-sante.fr |
|---|---|
| Amélioration du service médical rendu | ASMR V — avis du 20/02/2019 Les spécialités GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution et collyre en solution en récipient unidose n'apportent pas d'amélioration du service médical rendu (ASMR V) dans la prise en charge des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire chez qui la réponse aux bêta-bloquants topiques, ou aux analogues des prostaglandines est insuffisante. Lire l'avis complet sur has-sante.fr |
| Titulaire | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) |
|---|---|
| Etat de commercialisation | Commercialisée |
| Statut administratif de l'autoridation de mise sur la marché | Autorisation active depuis le 19/05/2006 |
| Procédure utilisée pour avoir l'autorisation de mise sur la marché | Procédure centralisée |
| Numéro de l'autorisation européenne | EU/1/06/340 |
| Conditions de prescription et de délivrance | liste I |
|---|
liste I
Remboursement : 65% * — Prix : 9.03 €
Oui, 6 générique(s) : BIMATOPROST/TIMOLOL BIOGARAN 0,3 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en solution, BIMATOPROST/TIMOLOL EG 0,3 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en solution, BIMATOPROST/TIMOLOL SANDOZ 0,3 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en solution.
Service médical rendu : Important (avis du 20/02/2019). Amélioration du service médical rendu : V.