| Numéro unique d'identification (CIP13) | 3400949005499 |
|---|---|
| Voie d'administration | orale |
| Présentation | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) |
| plaquette(s) PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) | 71.44 € |
|---|
| Principe actif | ANASTROZOLE 1,00 mg pour un comprimé |
|---|
| Titulaire | DIFARMED (ESPAGNE) |
|---|---|
| Etat de commercialisation | Commercialisée |
| Statut administratif de l'autoridation de mise sur la marché | Autorisation active depuis le 09/11/2023 |
| Procédure utilisée pour avoir l'autorisation de mise sur la marché | Autorisation d'importation parallèle |
| Numéro de l'autorisation européenne | - |
| Conditions de prescription et de délivrance | liste I |
|---|
liste I
Remboursement : 100% * — Prix : 25.36 €
Non, aucun générique n'est référencé pour ce médicament.