| Numéro unique d'identification (CIP13) | 3400941801341 |
|---|---|
| Voie d'administration | orale |
| Présentation | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 56 gélule(s) |
| plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 56 gélule(s) | 6.06 € ← moins cher |
|---|
MILNACIPRAN (CHLORHYDRATE DE) 50 mg - IXEL 50 mg, gélule.
| MILNACIPRAN EG 50 mg, gélule |
|---|
| Fraction thérapeutique | MILNACIPRAN 43,55 mg pour une gélule |
|---|---|
| Principe actif | CHLORHYDRATE DE MILNACIPRAN 50 mg pour une gélule |
| Titulaire | ARROW GENERIQUES |
|---|---|
| Etat de commercialisation | Commercialisée |
| Statut administratif de l'autoridation de mise sur la marché | Autorisation active depuis le 01/06/2011 |
| Procédure utilisée pour avoir l'autorisation de mise sur la marché | Procédure nationale |
| Numéro de l'autorisation européenne | - |
| Conditions de prescription et de délivrance | liste I |
|---|
liste I
Remboursement : 65% * — Prix : 8.07 €
Oui, 1 générique(s) : MILNACIPRAN EG 50 mg, gélule.