| Numéro unique d'identification (CIP13) | 3400939416199 |
|---|---|
| Voie d'administration | orale |
| Présentation | plaquette(s) aluminium de 10 comprimé(s) |
| film(s) thermosoudé(s) PVC PVDC aluminium de 10 comprimé(s) ( abrogée le 03/01/2025) | 6.23 € |
|---|
CEFPODOXIME PROXETIL 100 mg - ORELOX 100 mg, comprimé pelliculé.
| Fraction thérapeutique | CEFPODOXIME 100 mg pour un comprimé |
|---|---|
| Principe actif | CEFPODOXIME PROXÉTIL pour |
| Titulaire | SANDOZ |
|---|---|
| Etat de commercialisation | Commercialisée |
| Statut administratif de l'autoridation de mise sur la marché | Autorisation active depuis le 06/04/2007 |
| Procédure utilisée pour avoir l'autorisation de mise sur la marché | Procédure nationale |
| Numéro de l'autorisation européenne | - |
| Conditions de prescription et de délivrance | liste I |
|---|
liste I
Remboursement : 65% * — Prix : 6.23 €
Oui, 9 générique(s) : CEFPODOXIME ARROW LAB 100 mg, comprimé pelliculé, CEFPODOXIME BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé, CEFPODOXIME CRISTERS PHARMA 100 mg, comprimé pelliculé.