| Numéro unique d'identification (CIP13) | 3400936584099 |
|---|---|
| Voie d'administration | orale |
| Présentation | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) |
| plaquette(s) PVC aluminium de 90 comprimé(s) | 16.82 € |
|---|
ACEBUTOLOL (CHLORHYDRATE D') équivalant à ACEBUTOLOL 400 mg - SECTRAL 400 mg, comprimé pelliculé.
| Principe actif | CHLORHYDRATE D'ACÉBUTOLOL 443,2 mg pour un comprimé |
|---|---|
| Fraction thérapeutique | ACÉBUTOLOL BASE 400 mg pour un comprimé |
| Titulaire | SANDOZ |
|---|---|
| Etat de commercialisation | Commercialisée |
| Statut administratif de l'autoridation de mise sur la marché | Autorisation active depuis le 26/04/1999 |
| Procédure utilisée pour avoir l'autorisation de mise sur la marché | Procédure nationale |
| Numéro de l'autorisation européenne | - |
| Conditions de prescription et de délivrance | liste I |
|---|
liste I
Remboursement : 65% * — Prix : 5.77 €
Oui, 8 générique(s) : ACEBUTOLOL ARROW LAB 400 mg, comprimé pelliculé sécable, ACEBUTOLOL BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé, ACEBUTOLOL EG 400 mg, comprimé pelliculé.