| Numéro unique d'identification (CIP13) | 3400932866007 |
|---|---|
| Voie d'administration | orale |
| Présentation | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) |
| plaquette(s) PVC aluminium de 120 comprimé(s) | Prix libre |
|---|---|
| plaquette(s) PVC-Aluminium de 60 comprimé(s) | Prix libre |
| plaquette(s) PVC aluminium de 100 comprimé(s) | Prix libre |
| Fraction thérapeutique | DIOSMINE 450 mg pour un comprimé |
|---|---|
| Fraction thérapeutique | HESPÉRIDINE 50 mg pour un comprimé |
| Principe actif | FRACTION FLAVONOÏQUE PURIFIÉE MICRONISÉE 500 mg pour un comprimé |
| Service médical rendu | Insuffisant — avis du 23/05/2007 Le service médical rendu par cette spécialité est insuffisant dans les indications de l'A.M.M. |
|---|
| Titulaire | LES LABORATOIRES SERVIER |
|---|---|
| Etat de commercialisation | Commercialisée |
| Statut administratif de l'autoridation de mise sur la marché | Autorisation active depuis le 18/04/1986 |
| Procédure utilisée pour avoir l'autorisation de mise sur la marché | Procédure nationale |
| Numéro de l'autorisation européenne | - |
| Conditions de prescription et de délivrance | - |
|---|
✔ Médicament disponible sans ordonnance
Non remboursable — Prix : Prix libre
Non, aucun générique n'est référencé pour ce médicament.
Service médical rendu : Insuffisant (avis du 23/05/2007).