| Numéro unique d'identification (CIP13) | 3400930304716 |
|---|---|
| Voie d'administration | intramusculaire |
| Présentation | 1 seringue préremplie en verre de 0,5 mL avec aiguille |
| Principe actif | ANTIGÈNES DE SURFACE DU VIRUS DE LA GRIPPE, INACTIVÉ, SOUCHE A/MISSOURI/11/2025 (H1N1)PDM09-SOUCHE ANALOGUE (A/MISSOURI/11/2025, IVR-279) 15 microgrammes d'hémagglutinine pour une dose de 0,5 mL en seringue préremplie |
|---|---|
| Principe actif | ANTIGÈNES DE SURFACE DU VIRUS DE LA GRIPPE, INACTIVÉ, SOUCHE A/DARWIN/1454/2025 (H3N2)-SOUCHE ANALOGUE (A/MICHIGAN/105/2025, IVR-285) 15 microgrammes d'hémagglutinine pour une dose de 0,5 mL en seringue préremplie |
| Principe actif | ANTIGÈNES DE SURFACE DU VIRUS DE LA GRIPPE, INACTIVÉ, SOUCHE B/TOKYO/EIS13-175/2025-SOUCHE ANALOGUE (B/TOKYO/EIS13-175/2025, TYPE SAUVAGE) 15 microgrammes d'hémagglutinine pour une dose de 0,5 mL en seringue préremplie |
| Service médical rendu | Important — avis du 14/05/2025 Le service médical rendu par FLUAD (vaccin trivalent antigrippal, antigènes de surface, inactivé, avec adjuvant) est important selon les recommandations de la HAS en vigueur datant du 6 février 2025. Lire l'avis complet sur has-sante.fr |
|---|---|
| Amélioration du service médical rendu | ASMR IV — avis du 14/05/2025 Compte tenu : <br> des données issues de la littérature sur les études cliniques (notamment les études randomisées contrôlées versus les vaccins à dose standard et les méta-analyses) avec les vaccins antigrippaux trivalents adjuvantés suggérant une efficacité supérieure à celle des vaccins dose standard, mais avec un faible niveau de preuve en raison de résultats hétérogènes (variant en fonction de la saison grippale considérée, la période grippale étudiée au sein d'une même saison, la souche virale, la correspondance entre le vaccin et les souches virales circulantes, le schéma d'étude considéré et les caractéristiques démographiques et sanitaires de la population d'étude),<br> d'une taille d'effet relative par rapport aux vaccins dose standard au mieux modeste (de l'ordre de 25% concernant la diminution de cas de grippe non confirmée en laboratoire et 15% concernant les hospitalisations et, dans une moindre mesure, sur les admissions aux urgences) et des différences d'effets absolus très faibles,<br> de l'absence d'impact supplémentaire démontré sur la réduction des décès,<br> de l'absence de démonstration suffisante (en matière de taille d'effet) d'une différence avec le vaccin haute dose EFLUELDA (vaccin antigrippal trivalent, inactivé, à virion fragmenté, 60 Mug HA/souche),<br> de l'intérêt supposé d'un vaccin antigrippal trivalent adjuvanté du fait de l'immunosénescence pouvant influencer la réponse vaccinale chez les personnes de 65 ans et plus,<br>la Commission considère que FLUAD (vaccin trivalent antigrippal, inactivé, antigènes de surface, avec adjuvant) apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) par rapport aux autres vaccins recommandés dans la prévention de la grippe saisonnière chez les adultes âgés de 65 ans et plus, selon les recommandations en vigueur de la HAS. Lire l'avis complet sur has-sante.fr |
| Titulaire | SEQIRUS NETHERLANDS (PAYS BAS) |
|---|---|
| Etat de commercialisation | Commercialisée |
| Statut administratif de l'autoridation de mise sur la marché | Autorisation active depuis le 15/11/2024 |
| Procédure utilisée pour avoir l'autorisation de mise sur la marché | Procédure centralisée |
| Numéro de l'autorisation européenne | EU/1/24/1878 |
| Conditions de prescription et de délivrance | liste I |
|---|
liste I
Remboursement : 65% * — Prix : 24.99 €
Non, aucun générique n'est référencé pour ce médicament.
Service médical rendu : Important (avis du 14/05/2025). Amélioration du service médical rendu : IV.