| Numéro unique d'identification (CIP13) | 3400930276495 |
|---|---|
| Voie d'administration | infiltration;péridurale;périneurale |
| Présentation | 10 ampoule(s) en verre de 10 ml |
| 10 ampoule(s) en verre de 10 ml ( abrogée le 06/09/2023) | Prix libre |
|---|
LIDOCAÏNE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à LIDOCAÏNE 10 mg/ml + ADRÉNALINE (TARTRATE D') équivalant à ADRÉNALINE 0,005 mg/ml - XYLOCAINE 10 mg/ml ADRENALINE 0,005 mg/ml, solution injectable
| XYLOCAINE 10 mg/ml ADRENALINE 0,005 mg/ml, solution injectable |
|---|
| Fraction thérapeutique | ADRÉNALINE 0,05 mg pour une ampoule de 10 ml |
|---|---|
| Principe actif | TARTRATE D'ADRÉNALINE 0,091 mg pour une ampoule de 10 ml |
| Principe actif | LIDOCAÏNE (CHLORHYDRATE DE) MONOHYDRATÉ 106,6 mg pour une ampoule de 10 ml |
| Fraction thérapeutique | CHLORHYDRATE DE LIDOCAÏNE ANHYDRE 100 mg pour une ampoule de 10 ml |
| Titulaire | AGUETTANT |
|---|---|
| Etat de commercialisation | Commercialisée |
| Statut administratif de l'autoridation de mise sur la marché | Autorisation active depuis le 06/03/2013 |
| Procédure utilisée pour avoir l'autorisation de mise sur la marché | Procédure nationale |
| Numéro de l'autorisation européenne | - |
| Conditions de prescription et de délivrance | liste I |
|---|
liste I
Non remboursable — Prix : Prix libre
Oui, 1 générique(s) : XYLOCAINE 10 mg/ml ADRENALINE 0,005 mg/ml, solution injectable.