| Numéro unique d'identification (CIP13) | 3400930252994 |
|---|---|
| Voie d'administration | orale |
| Présentation | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 30 comprimé(s) |
| plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 90 comprimé(s) | 18.08 € |
|---|
AMLODIPINE (BESILATE D') équivalant à AMLODIPINE 5 mg + VALSARTAN 80 mg - EXFORGE 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé
| Principe actif | VALSARTAN 80 mg pour un comprimé |
|---|---|
| Fraction thérapeutique | AMLODIPINE 5 mg pour un comprimé |
| Principe actif | BÉSILATE D'AMLODIPINE pour |
| Titulaire | TEVA (PAYS-BAS) |
|---|---|
| Etat de commercialisation | Commercialisée |
| Statut administratif de l'autoridation de mise sur la marché | Autorisation active depuis le 29/04/2022 |
| Procédure utilisée pour avoir l'autorisation de mise sur la marché | Procédure décentralisée |
| Numéro de l'autorisation européenne | - |
| Conditions de prescription et de délivrance | liste I |
|---|
liste I
Remboursement : 65% * — Prix : 6.44 €
Oui, 13 générique(s) : AMLODIPINE/VALSARTAN ACCORD 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé, AMLODIPINE/VALSARTAN ARROW 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé, AMLODIPINE/VALSARTAN BIOGARAN 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé.