| Numéro unique d'identification (CIP13) | 3400930095782 |
|---|---|
| Voie d'administration | orale |
| Présentation | plaquette OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 12 comprimés (avec semainier) |
| plaquette OPA : polyamide orienté aluminium PVC de 4 comprimés (avec semainier) | 6.87 € ← moins cher |
|---|
ALENDRONATE MONOSODIQUE TRIHYDRATE équivalant à ACIDE ALENDRONIQUE 70 mg + CHOLECALCIFEROL 5600 UI - ALENDRONATE DE SODIUM MONOHYDRATE équivalant à ACIDE ALENDRONIQUE 70 mg + CHOLECALCIFEROL 5600 UI - FOSAVANCE 70 mg/5600 UI, comprimé - ADROVANCE 70 mg/5600 UI, comprimé
| Principe actif | CHOLÉCALCIFÉROL 0,14 mg (5600 UI) pour un comprimé |
|---|---|
| Principe actif | ALENDRONATE DE SODIUM MONOHYDRATÉ pour |
| Fraction thérapeutique | ALENDRONATE ACIDE ANHYDRE 70 mg pour un comprimé |
| Titulaire | TEVA SANTE |
|---|---|
| Etat de commercialisation | Commercialisée |
| Statut administratif de l'autoridation de mise sur la marché | Autorisation active depuis le 29/05/2017 |
| Procédure utilisée pour avoir l'autorisation de mise sur la marché | Procédure décentralisée |
| Numéro de l'autorisation européenne | - |
| Conditions de prescription et de délivrance | liste I |
|---|
liste I
Remboursement : 65% * — Prix : 18.51 €
Oui, 9 générique(s) : ACIDE ALENDRONIQUE/CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D3) CRISTERS 70 mg/5600 UI, comprimé, ACIDE ALENDRONIQUE/CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D3) EG 70 mg/5600 UI, comprimé, ACIDE ALENDRONIQUE/CHOLECALCIFEROL (VITAMINE D3) EVOLUGEN 70 mg/5600 UI, comprimé.