| Numéro unique d'identification (CIP13) | 3400930067857 |
|---|---|
| Voie d'administration | orale |
| Présentation | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 comprimé(s) |
| plaquette(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s) | 3.17 € |
|---|
TIAPRIDE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à TIAPRIDE 100 mg - TIAPRIDAL 100 mg, comprimé sécable.
| TIAPRIDAL 100 mg, comprimé sécable |
|---|
| TIAPRIDE SANDOZ 100 mg, comprimé sécable |
| Principe actif | TIAPRIDE (CHLORHYDRATE DE) 111,13 mg pour un comprimé |
|---|---|
| Fraction thérapeutique | TIAPRIDE BASE 100,00 mg pour un comprimé |
| Titulaire | VIATRIS SANTE |
|---|---|
| Etat de commercialisation | Commercialisée |
| Statut administratif de l'autoridation de mise sur la marché | Autorisation active depuis le 26/09/1990 |
| Procédure utilisée pour avoir l'autorisation de mise sur la marché | Procédure nationale |
| Numéro de l'autorisation européenne | - |
| Conditions de prescription et de délivrance | liste I |
|---|
liste I
Remboursement : 30% * — Prix : 3.17 €
Oui, 2 générique(s) : TIAPRIDAL 100 mg, comprimé sécable, TIAPRIDE SANDOZ 100 mg, comprimé sécable.