| Numéro unique d'identification (CIP13) | 3400930047385 |
|---|---|
| Voie d'administration | orale |
| Présentation | 28 plaquette(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC-Aluminium de 1 comprimé(s) |
| plaquette(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | 201.71 € |
|---|
CINACALCET (CHLORHYDRATE DE) équivalant à CINACALCET 90 mg - MIMPARA 90 mg, comprimé pelliculé
| Fraction thérapeutique | CINACALCET 90 mg pour un comprimé |
|---|---|
| Principe actif | CHLORHYDRATE DE CINACALCET pour |
| Titulaire | TEVA SANTE |
|---|---|
| Etat de commercialisation | Commercialisée |
| Statut administratif de l'autoridation de mise sur la marché | Autorisation active depuis le 29/06/2018 |
| Procédure utilisée pour avoir l'autorisation de mise sur la marché | Procédure décentralisée |
| Numéro de l'autorisation européenne | - |
| Conditions de prescription et de délivrance | liste I |
|---|
liste I
Remboursement : 65% * — Prix : 201.71 €
Oui, 8 générique(s) : CINACALCET ACCORDPHARMA 90 mg, comprimé pelliculé, CINACALCET ARROW 90 mg, comprimé pelliculé sécable, CINACALCET BIOGARAN 90 mg, comprimé pelliculé.
⚠ Tension d'approvisionnement (signalé le 17/08/2022)