| Numéro unique d'identification (CIP13) | 3400930041123 |
|---|---|
| Voie d'administration | orale |
| Présentation | plaquette(s) aluminium de 30 comprimé(s) |
| plaquette(s) aluminium de 90 comprimé(s) | 13.29 € |
|---|
PERINDOPRIL ARGININE 5 mg équivalant à 3,395 mg de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 1,25 mg - PERINDOPRIL TOSILATE 5 mg équivalant à 3,395 mg de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 1,25 mg - BIPRETERAX 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé.
| Principe actif | INDAPAMIDE 1,25 mg pour un comprimé |
|---|---|
| Principe actif | PÉRINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 4 mg pour un comprimé |
| Fraction thérapeutique | PÉRINDOPRIL 3,338 mg pour un comprimé |
| Titulaire | ZYDUS FRANCE |
|---|---|
| Etat de commercialisation | Commercialisée |
| Statut administratif de l'autoridation de mise sur la marché | Autorisation active depuis le 14/01/2016 |
| Procédure utilisée pour avoir l'autorisation de mise sur la marché | Procédure nationale |
| Numéro de l'autorisation européenne | - |
| Conditions de prescription et de délivrance | liste I |
|---|
liste I
Remboursement : 65% * — Prix : 4.66 €
Oui, 6 générique(s) : BIPRETERAX 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé, PERINDOPRIL ARGININE/INDAPAMIDE BIOGARAN 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé, PERINDOPRIL ARGININE/INDAPAMIDE HCS 5 mg/1,25 mg, comprimé sécable.