| Numéro unique d'identification (CIP13) | 3400927886768 |
|---|---|
| Voie d'administration | orale |
| Présentation | plaquette(s) PVC (ACLAR RX) polytrifluorochloroéthylène aluminium de 60 comprimé(s) |
| Principe actif | CHLORHYDRATE DE METFORMINE 1000 mg pour un comprimé |
|---|---|
| Principe actif | DAPAGLIFLOZINE PROPANEDIOL MONOHYDRATÉ 6,15 mg pour un comprimé |
| Fraction thérapeutique | DAPAGLIFLOZINE 5 mg pour un comprimé |
| Service médical rendu | Important — avis du 18/11/2020 Le service médical rendu par XIGDUO (dapagliflozine/metformine) est important : <br> chez les patients insuffisamment contrôlés par la metformine seule à dose maximale tolérée, <br> chez les patients insuffisamment contrôlés à la dose maximale de metformine associée à un sulfamide ou à l'insuline,<br> chez les patients déjà traités par l'association de dapagliflozine et de metformine administrée sous forme de comprimés séparés. Lire l'avis complet sur has-sante.fr |
|---|---|
| Amélioration du service médical rendu | ASMR IV — avis du 18/11/2020 XIGDUO (dapagliflozine/metformine) apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV), au même titre que FORXIGA (dapagliflozine), dans la prise en charge du diabète de type 2 pour les patients : <br> insuffisamment contrôlés par la metformine seule à dose maximale tolérée, <br> insuffisamment contrôlés à la dose maximale de metformine associée à un sulfamide ou à l'insuline,<br> déjà traités par l'association de dapagliflozine et de metformine administrée sous forme de comprimés séparés. Lire l'avis complet sur has-sante.fr |
| Titulaire | ASTRAZENECA AB |
|---|---|
| Etat de commercialisation | Commercialisée |
| Statut administratif de l'autoridation de mise sur la marché | Autorisation active depuis le 16/01/2014 |
| Procédure utilisée pour avoir l'autorisation de mise sur la marché | Procédure centralisée |
| Numéro de l'autorisation européenne | EU/1/13/900 |
| Conditions de prescription et de délivrance | liste I |
|---|
liste I
Remboursement : 65% * — Prix : 37.59 € Ce médicament peut être pris en charge ou remboursé par l'Assurance Maladie dans les cas suivants :<br><br>- Diabète dit "de type 2" : si un traitement de ce diabète n'a pas donné satisfaction en utilisant de la metformine seule, ou de la metformine associée à un sulfamide hypoglycémiant, ou de la metformine associée à de l'insuline ou encore pour remplacer un traitement qui associait séparément les deux principes actifs qui constituent ce médicament. ; JOURNAL OFFICIEL ; 01/04/20
Non, aucun générique n'est référencé pour ce médicament.
Service médical rendu : Important (avis du 18/11/2020). Amélioration du service médical rendu : IV.