| Numéro unique d'identification (CIP13) | 3400927721786 |
|---|---|
| Voie d'administration | cutanée |
| Présentation | 1 flacon(s) aluminium de 100 g |
| 1 tube(s) aluminium verni de 60 g | Prix libre |
|---|---|
| 1 flacon(s) aluminium de 50 g | Prix libre |
| 1 tube(s) polyéthylène avec applicateur à billes de 100 g | Prix libre |
| Fraction thérapeutique | DICLOFÉNAC SODIQUE 1,000 g pour 100 g de gel |
|---|---|
| Principe actif | ÉPOLAMINE DE DICLOFÉNAC 1,293 g pour 100 g de gel |
| Titulaire | IBSA PHARMA SAS |
|---|---|
| Etat de commercialisation | Commercialisée |
| Statut administratif de l'autoridation de mise sur la marché | Autorisation active depuis le 17/04/2014 |
| Procédure utilisée pour avoir l'autorisation de mise sur la marché | Procédure nationale |
| Numéro de l'autorisation européenne | - |
| Conditions de prescription et de délivrance | - |
|---|
✔ Médicament disponible sans ordonnance
Non remboursable — Prix : Prix libre
Non, aucun générique n'est référencé pour ce médicament.