| Numéro unique d'identification (CIP13) | 3400927518805 |
|---|---|
| Voie d'administration | orale |
| Présentation | plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) |
| plaquette(s) polyamide aluminium PVC-Aluminium de 90 comprimé(s) | 14.86 € |
|---|
| Principe actif | FLUVASTATINE SODIQUE 84,28 mg pour un comprimé |
|---|---|
| Fraction thérapeutique | FLUVASTATINE 80 mg pour un comprimé |
| Titulaire | ACCORD HEALTHCARE FRANCE |
|---|---|
| Etat de commercialisation | Non commercialisée |
| Statut administratif de l'autoridation de mise sur la marché | Autorisation abrogée depuis le 02/08/2013 |
| Procédure utilisée pour avoir l'autorisation de mise sur la marché | Procédure décentralisée |
| Numéro de l'autorisation européenne | - |
| Conditions de prescription et de délivrance | liste I |
|---|
liste I
Remboursement : 65% * — Prix : 5.15 €
Non, aucun générique n'est référencé pour ce médicament.